| Administración Municipal | 6776.245 y 6776.253 |
| Administración y Finanzas, Dirección | 6776.291 |
| Adquisiciones, Departamento | 6776.246 |
| Adulto Mayor, Área Temática del | 6776.013 |
| Adulto Mayor, Casa del | 534.5468 |
| Alcaldía, Secretaría | 6776.721 y 6776.731 |
| Alcaldía, Solicitud Audiencia | 6776.405 y 6776.700 |
| Alumbrado Público, Departamento | 6776.497 |
| Aseo y Ornato, Dirección | 6776.311 , 6776.331 y 6776.312 |
| Aseo, Departamento (Atención público gratuito) | 800 227 700 |
| Aseo, Departamento (Secretaría) | 6776.312 |
| Asesoría Urbana | 6776..055 , 6776.056 y 6776.762 |
| Asistencia Social, Departamento | 6776.034 y 6776.464 |
| Asociación de Funcionarios Municipales | 6776.783 |
| Biblioteca Municipal | 6776.488 |
| Bienestar, Servicio de | 6776.776 y 6776.779 |
| CAM - Centro de Atención Municipal | 771.3901 - 771.4824 y 771.4408 |
| Canales y Aguas Lluvias, Departamento de | 6776.724 y 6776.746 |
| Casa de la Cultura | 7666.353 y 7666.317 |
| Casa del Adulto Mayor | 534.5468 |
| Casino Municipal | 6776.776 y 6776.784 |
| Cedep | 6776.467 - 6776 479 y 532.1163 |
| Centro de Referencia de Salud CRS | 574.6548, 574.6552 y 574.6458 |
| Centro de Salud Familiar Dr. Carlos Godoy | Some Verde 7650607 - Some Azul 7650702 y Some Rojo 7712153 |
Centro de Salud Familiar Clotario Blest
| Some Rojo 7461181 - Some verde 7461188 y Some Azul 7462809 |
| Centro de Salud Familiar Dr. Iván Insunza | OIRS 7624584 - Some Naranjo 7627189 y Some Amarillo 7628312 |
| Centro de Salud Familiar El Abrazo | 600.600 6800 |
| Clínica Veterinaria y Control de Zoonosis | 6776.475 - 6776.436 |
| Codeduc - Corporación de Educación | 571.2500 y 571.2534 |
| Comuna Segura, Programa | 6776.409 |
| Comunicaciones Alcaldía, Ärea de | 6776.739 |
| Concejales, Oficina de | 6776.390 |
| Concejo Municipal, Secretaría | 6776.119 |
| Consultorio de Salud Bueras | 532.1459 |
| Consultorio de Salud El Abrazo (Call Center) | 600.600.6800 , 539.5095 y 539.6511 |
| Consultorio de Salud El Trébol | 557.3757 |
| Consultorio de Salud Mental (Cosam) | 766.7286 , 532.1654 y 532.1939 |
| Consumidor, Oficina Comunal de Información al | 6776.854 y 6776.824 |
| Control, Dirección de | 6776.623 |
| Control, Dirección de (Recepción) | 6776.620 |
| Cultura, Departamento de | 6776.532 , 6776.526 y 6776.679 |
| DAF - Dirección de Administración y Finanzas | 6776.291 |
| Defensor Ciudadano / Información y Reclamos | 6776.810 y 6776.855 |
| Deportes y Recreación, Departamento de | 6776.719 |
| Derechos de Aseo (Basura), pago de | 6776.375 |
| Dideco - Dirección de Desarrollo Comunitario | 6776.092 |
| Discapacidad, Oficina de | 6776.398 - 6776.761 |
| Ditec - Dirección de Tecnología y Comunicaciones | 6776.381 |
| Ditec, Soporte Técnico | 6776 223 y 6776 228 |
| DOM - Dirección de Obras Municipales | 6776.825 |
| Edificaciones, Permisos para | 6776.668 |
| Educación Municipalizada | 756.5656 |
| Educación, Casa de / Concejo Comunal | 766.9266 |
| Emergencias | 6776.202 , 6776.205 y 6776.785 |
| Encuestadores FPS, Oficina de | 6776.766 |
| Estadio Santiago Bueras | 6776.719 |
| Estratificación Social, Oficina de | 6776.026 y 6776.377 |
| Familiar, Centro de Atención (CAF) | 6776.083 |
| Ficha Protección Social (ex CAS), Encuestadores | 6776.766 |
| Fiscalización del Tránsito | 6776.506 |
| Fiscalización en Salud e Higiene | 6776.445 |
| Fomento Productivo, Oficina | 6776.467, 532.1163 y 6776.479 |
| Fotografía, Servicio de | 6776.747 |
| Gabinete (Apoyo Administrativo) | 6776.701 |
| Gabinete (Secretaría) | 6776.241 |
| Higiene Ambiental, Departamento | 6776.474 y 6776.445 |
| Indígenas, Oficina de | 771.4408 |
| Infanto-Juvenil, Área | 6776.085 |
| Infanto-Juvenil, Casa | 532 3506 |
| Inspección Municipal | 6776.521 |
| Internet | 6776.250 |
| Jardín Infantil Municipal | 6776.485 |
| Jóvenes | 6776.465 |
| Jurídica, Dirección | 6776.616 , 6776.617 |
| Juzgado de Policía Local, Primer | 6776.044 , 6776.045 y 6776.047 |
| Juzgado de Policía Local, Segundo | 6776.050 , 6776.048 , 6776.049 , 6776.051 y 6776.052 |
| Juzgado de Policía Local, Tercer | 538.6200 y 538.6375 |
| Licencias de Conducir (Hora para Examen) | 6776.584 , 6776.585 y 6776.586 |
| Licencias de Conducir (Informaciones) | 6776.599 y 6776.584 |
| Licencias de Conducir (Secretaría) | 6776.597 |
| Maipú Solidario | 6776.482 |
| Medioambiente - Gestión Ambiental | 6776.445 - 6776.474 |
| Mercado Municipal | 6776.711 y 6776.319 |
| Movilización, Departamento de | 6776.309 |
| Mujer, Área | 6776.011 y 6776.010 |
| Mujer, Oficina Centro Poniente (VIF) | 531.2523 y 766.8353 |
| Niños y Adolescentes, Of. Protección Derechos | 531.1474 |
| Obras Municipales, Dirección de | 6776.672 |
| OCM Maipú, Oficina convenio municipal con SII | 942.9216, 942.9163, 532.0976 |
| Oficina de Partes Secretaría Municipal | 6776.117 |
| Oficina Protección Derechos Niños y Adolescentes | 531.1474 , 532.3279 y 532.3648 |
| Oficinas de Asuntos Estratégicos | 6776.230 |
| OMIL (Solicitud de personal para empresas) | 766.0871 |
| OMIL - Oficina Municipal de Intermediación Laboral (informaciones) | 534.9920 |
| OPD | 531.1474 , 532.3279 , 532.3494 , 531.1474 y 531.8203 |
| Operaciones, Departamento (Prevención) | 800.800.450 |
| Operaciones, Dirección de | 6776.248 y 6776.746 |
| Organizaciones Comunitarias, Departamento de | 531.2838, 531.8612 y 531.2737 |
| Ornato, Departamento (Secretaría) | 6776.331 |
| Ornato, Depto (Atención público) | 6776.331 |
| Parque Municipal | 771.5376 |
| Patentes Comerciales, Departamento de | 6776.557, 6776.556 , 6776588 |
| Pavimentación, Departamento de | 6776.490 , 6776.491 6776.496 |
| Permisos de Circulación, Departamento de | 6776.504 y 6776.553 |
| Permisos para Edificaciones | 6776.668 |
| Prensa, Oficina de | 6776.404 , 6776.216 , 6776.219 , 6776.745 |
| Prevención Maipú, Call Center | 800.800.450 |
| Prevención y Seguridad Ciudadana, Dirección | 6776.476 y 6776.483 |
| Previene, Oficina | 531.0316 |
| Programa Puente | 766.8961 y 6776.018 |
| Propuestas, Departamento de | 6776.666 , 6776.667 , 6776.694 y 6776.686 |
| Proveedores, Departamento | 6776.447 |
| Publicaciones | 6776.250 |
| Recursos Humanos, Subdirección de | 6776.656 y (Personal 660)
|
| Relaciones Públicas | 6776.212 |
| Rentas, Departamento de | |
| Sala Cuna Municipal | 6776.485 y 6776.486 |
| Salud del Medioambiente | 6776.474 y 6776.445 |
| Salud, Dirección de | 6776.572 |
| Salud, Promoción en | 6776.395 |
| Secpla, Secretaría Comunal de Planificación | 6776.053 , 6776.054 , 6776.707 , 6776.771 , 6776.060 |
| Secretaría Municipal (Directora) | 6776.002 , 6776.003 , 6776.117, 6776.004 , 6776.006 |
| Secretaría Municipal (Jefa Administrativa) | 6776.118 |
| Secretaría Municipal (Oficina de Partes) | 6776.117 |
| Secretaría Municipal (Personas Jurídicas) | 6776.116 |
| Secretaría Municipal (Secretaría Concejo) | 6776.119 |
| Secretaría Municipal (Secretaría) | 6776.003 |
| Secretaría Municipal (Trámites Decretos Alcaldicios) | 6776.005 |
| Secretaría Municipal (Trámites Decretos de Pago) | 6776.008 |
| Seguridad Ciudadana | 800.800.450 , 531.9780 , 531.8399 , 532.5875 , 532.2435 , 532.0824 |
| Señales del Tránsito | 6776.505 |
| Sernac Facilita Maipú | 6776.854 y 6776.824 |
| Smapa (Call Center) | 6776.150 |
| Smapa (Oficinas) | 6776.261 y 6776.158 |
| Smapa, Servicio de Agua Potable y Alcantarillado | 6776.150 y 6776.261 |
| Social, Oficina de Estratificación | 6776.377 , 6776.524 |
| Subsidios, Oficina de | 6776.378, 6776.439 , 6776.388 , 6776.026 y 6776.025 |
| Talleres Municipales (postulaciones e información) | 6776.024 |
| Teatro Municipal | 766.8390 y 6776.806 |
| Tecnología y Comunicaciones, Dirección de | 6776.381 , 6776.223 y 6776.228 |
| Tesorería Municipal (Atención de Público) | 6776.811- 6776.829 – 6776.833 – 6776.834 |
| Tesorería Municipal (Secretaría) | 6776.838 |
| Tránsito y Transporte Público, Dirección de | 6776.506 , 6776.507 y 6776.504 |
| Tránsito, Fiscalización del | 6776.506 |
| Turismo, Oficina de | 532.0448, 531.2344 y 532.0465 |
| Unidad Operativa | 6776.473 |
| Urbana, Asesoría | 6776.055 , 6776.056 y 6776.762 |
| Urbanismo, Departamento de | 6776.665 |
| Vivienda, Oficina | 6776.374, 6776.523 y 6776.799 |
Web, TRÁMITES ON LINE (soporte)
| 6776.381 - 677.393 y 6776.385 |